Investerare
Finansiell kalender
Datum för rapporter och stämmor. Preliminära datum märks ut och ändras bara genom pressmeddelande.
Finansiell kalender
Kommande
| Datum | Händelse | Typ | Räkenskapsår |
|---|---|---|---|
| 2027-02-23 | Bokslutskommuniké 2026 | Bokslutskommuniké | 2026 |
| 2027-05-04 | Årsredovisning 2026 | Årsredovisning | 2026 |
| 2027-08-20 | Delårsrapport januari–juni 2027 | Halvårsrapport | 2027 |
Genomfört
| Datum | Händelse | Typ | Räkenskapsår |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Delårsrapport halvår 2026 | Halvårsrapport | 2026 |
| 2026-06-12 | Årsstämma 2026 | Årsstämma | 2026 |
| 2026-05-02 | Årsredovisning 2025 | Årsredovisning | 2025 |
| 2026-02-20 | Bokslutskommuniké 2025 | Bokslutskommuniké | 2025 |
| 2024-08-23 | Delårsrapport kvartal 2, 2024 | Kvartalsrapport | 2024 |
| 2024-06-07 | Årsstämma 2024 | Årsstämma | 2024 |
| 2024-05-17 | Delårsrapport kvartal 1, 2024 | Kvartalsrapport | 2024 |
| 2024-05-03 | Årsredovisning 2023 | Årsredovisning | 2023 |
| 2024-02-20 | Bokslutskommuniké 2023 | Bokslutskommuniké | 2023 |
| 2023-11-17 | Delårsrapport kvartal 3, 2023 | Kvartalsrapport | 2023 |
| 2023-08-25 | Delårsrapport kvartal 2, 2023 | Kvartalsrapport | 2023 |
| 2023-06-08 | Årsstämma 2023 | Årsstämma | 2023 |
| 2023-05-31 | Delårsrapport kvartal 1, 2023 | Kvartalsrapport | 2023 |
| 2023-05-10 | Årsredovisning 2022 | Årsredovisning | 2022 |
| 2023-02-17 | Bokslutskommuniké 2022 | Bokslutskommuniké | 2022 |
| 2022-11-07 | Delårsrapport kvartal 3, 2022 | Kvartalsrapport | 2022 |
* Preliminärt datum.
